Prezados MFCistas. Paz e Bem!
Estamos divulgando a segunda prévia das contribuições.
A Campanha continua....
Vamos juntos realizar um ENA inesquecível
que consolide nosso Sentimento de Pertença.
Desde já agradecemos a generosidade dos MFCistas.
Equipe do CONDIN
Dia Nacional de Contribuição | ||
ENA 2013 - Vitória da Conquista - BA | ||
dados atualizados em: | 20/jul/12 | |
Cidade / Estado | UF | R$ |
Alagoas | AL | 130,00 |
Salvador | BA | 195,00 |
Espírito Santo | ES | 1.275,00 |
Nova Esperança | PR | 450,00 |
Telêmaco Borba | PR | 500,00 |
Rio de Janeiro | RJ | 650,00 |
Bagé | RS | 375,00 |
Erechim | RS | 565,00 |
Porto Alegre | RS | 556,00 |
Rio Grande | RS | 830,00 |
Cocal do Sul | SC | 230,00 |
Timbó | SC | 70,00 |
Tubarão | SC | 765,00 |
Aracaju | SE | 200,00 |
Araraquara | SP | 100,00 |
Descalvado | SP | 200,00 |
Pirassununga | SP | 200,00 |
São Caetano do Sul | SP | 180,00 |
TOTAL | 7.471,00 | |
Pertença - Solidez do MFC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário